Mamma ho perso il Gp
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

4° gara Serres (Grecia)

4 partecipanti

Andare in basso

4° gara  Serres (Grecia)  Empty 4° gara Serres (Grecia)

Messaggio Da Danilo Alberghetti Mer Set 11, 2019 12:38 am

4° gara Serres (Grecia)

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

4° gara  Serres (Grecia)  Empty Re: 4° gara Serres (Grecia)

Messaggio Da Danilo Alberghetti Mer Set 11, 2019 12:38 am

«  Analisi della gara:  Serres (Grecia) - Stagione 72 - Gara 4 (Pro - 16) »
Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:00.692s 0.073s 1:00.619s 998 999 521 518 210 648 Extra Morbide
2 1:00.624s 0.026s 1:00.598s 998 999 521 518 270 648 Extra Morbide
Giro di libere 2. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
7 6 6 7 6 7 7 6 7 7 7
Usura pezzi (all'inizio)
76% 40% 57% 63% 78% 64% 44% 0% 0% 17% 45%
Usura pezzi (al traguardo)
94% 63% 74% 82% 94% 78% 60% 23% 20% 38% 60%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 8 Extra Morbide Soleggiato 30° 5% -
1 1:06.149 7 Extra Morbide Soleggiato 30° 5% -
2 1:02.014 7 Extra Morbide Soleggiato 30° 5% -
3 1:01.601 7 Extra Morbide Soleggiato 30° 5% -
4 1:01.798 7 Extra Morbide Soleggiato 30° 5% -
5 1:02.278 7 Extra Morbide Soleggiato 30° 5% -
6 1:01.366 7 Extra Morbide Soleggiato 30° 4% -
7 1:02.220 7 Extra Morbide Soleggiato 31° 4% -
8 1:01.816 7 Extra Morbide Soleggiato 31° 4% -
9 1:01.865 7 Extra Morbide Soleggiato 31° 4% -
10 1:01.678 7 Extra Morbide Soleggiato 31° 4% -
11 1:02.226 7 Extra Morbide Soleggiato 32° 4% -
12 1:01.594 7 Extra Morbide Soleggiato 32° 4% -
13 1:01.966 7 Extra Morbide Soleggiato 33° 4% -
14 1:02.142 7 Extra Morbide Soleggiato 33° 4% -
15 1:01.457 6 Extra Morbide Soleggiato 33° 4% -
16 1:00.977 6 Extra Morbide Soleggiato 33° 4% -
17 1:00.996 6 Extra Morbide Soleggiato 33° 4% -
18 1:00.945 6 Extra Morbide Soleggiato 33° 4% -
19 1:00.901 6 Extra Morbide Soleggiato 33° 4% -
20 1:00.841 6 Extra Morbide Soleggiato 33° 4% -
21 1:00.800 6 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
22 1:00.686 6 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
23 1:00.716 6 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
24B 1:00.803 6 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
25 1:02.088 6 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
26 1:01.765 6 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
27 1:02.027 4 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
28 1:08.945 4 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 32° 4% Pit
29 1:26.575 8 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 4% -
30 1:01.757 8 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
31 1:02.116 8 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
32 1:02.275 8 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
33 1:04.419 8 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% Errore pilota
34 1:01.179 8 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
35 1:01.167 8 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
36 1:01.563 8 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
37 1:02.305 8 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
38 1:01.485 8 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
39 1:01.899 6 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
40 1:00.978 6 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
41 1:00.826 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
42 1:00.921 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 4% -
43 1:00.765 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 4% -
44 1:00.744 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
45 1:00.740 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
46 1:00.626 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
47 1:00.652 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
48 1:00.581 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
49 1:00.534 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
50 1:00.578 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
51B 59.803 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
52 59.738 5 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
53 1:01.975 5 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
54 1:01.067 4 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
55 1:01.819 4 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
56 1:08.444 4 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 33° 3% Pit
57 1:28.809 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
58 1:01.377 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
59 1:00.919 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
60 1:00.829 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
61 1:00.746 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
62 1:00.744 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
63 1:00.681 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
64 1:00.588 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
65 1:00.425 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
66 1:00.425 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
67 1:00.338 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
68 1:00.228 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
69 1:00.095 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
70 1:00.390 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
71 1:00.959 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
72 1:00.694 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
73 1:00.250 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
74 1:00.379 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
75 1:00.584 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
76 1:00.237 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
77 1:00.570 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
78B 59.627 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
79 58.998 4 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
80 1:00.512 4 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 34° 3% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:00.310s (#10) 1:01.170s (#Cool

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 998 999 521 518 270 648 Extra morbide
Q2 973 987 543 482 294 684 Extra morbide
gara 965 982 536 494 286 670 Extra Morbide

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi molto la macchina Spingi molto la macchina
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
55 50 40 20 15

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Eddie Antinucci 140 250 136 39 135 114 162 79 97 0 63
(0) (0) (0) (-2) (+1) (+1) (0) (+1) (+7) (0) (0)

Energia
Q1
85%     83%
Q2
83%     81%
gara
100%     33%

Posizioni
Inizio Fine
8 4
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
99 97 99

Fornitore di pneumatici
Contimental Contimental
Picco di temperatura:
38°
Prestazioni su asciutto:

Prestazioni su bagnato:

Durabilità:

Distanza di warm-up:


Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Soleggiato
Temp: 36°C
Umidità: 5% Soleggiato
Temp: 30°C
Umidità: 5%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 29° - 33°
Umidità: 4% - 13%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 30° - 33°
Umidità: 3% - 12%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 31° - 35°
Umidità: 3% - 11%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 29° - 34°
Umidità: 3% - 13%
Possibile Pioggia: 30% - 40%


Carburante alla partenza: 62 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 28) Non è rimasto più carburante 7% 0% 62 litri 18.348s
Stop 2
(Giro 56) Non è rimasto più carburante 7% 0% 62 litri 20.948s

Usura gomme alla fine: 19%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 9 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico
Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (4): $14.330.769
Giro più veloce in gara: $1.000.000
Posizione di qualifica del pilota (Cool: $990.000
Denaro Sponsor: $4.513.072
Costi
Bonus punti pilota: $-1.000
Stipendio del pilota: $-1.134.535
Stipendio Staff: $-821.000
Costo strutture: $-1.045.000
Contratto delle gomme (Contimental): $-2.400.000
Stipendio Direttore Tecnico : $-300.200

Totale: $15.132.106

saldo corrente: $74.472.197

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

4° gara  Serres (Grecia)  Empty Re: 4° gara Serres (Grecia)

Messaggio Da Ostooo10 Mer Set 11, 2019 5:41 pm

Analisi della gara: Serres (Grecia) - Stagione 72 - Gara 4 (Rookie - 73) »
Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:05.882s 0.040s 1:05.842s 512 512 512 512 512 512 Dure
2 1:05.711s 0.271s 1:05.440s 768 768 452 572 256 512 Dure
3 1:05.411s 0.023s 1:05.388s 828 828 452 572 316 512 Dure
4 1:05.495s 0.149s 1:05.346s 888 888 452 572 376 512 Dure
5 1:05.364s 0.029s 1:05.335s 848 848 452 572 436 512 Dure
6 1:05.636s 0.319s 1:05.317s 908 908 452 572 436 512 Dure
7 1:05.393s 0.104s 1:05.289s 968 968 452 572 436 512 Dure
8 1:05.560s 0.271s 1:05.289s 990 946 452 572 436 512 Dure
Giro di libere 8. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Usura pezzi (all'inizio)
27% 0% 19% 40% 52% 22% 0% 60% 0% 62% 0%
Usura pezzi (al traguardo)
50% 26% 42% 65% 74% 41% 21% 90% 24% 89% 20%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 4 Dure Soleggiato 30° 5% -
1 1:08.311 2 Dure Soleggiato 30° 5% -
2 1:06.458 3 Dure Soleggiato 30° 5% -
3 1:05.874 3 Dure Soleggiato 30° 5% -
4 1:05.868 3 Dure Soleggiato 30° 5% -
5 1:05.968 3 Dure Soleggiato 30° 5% -
6 1:05.712 3 Dure Soleggiato 30° 4% -
7 1:05.839 3 Dure Soleggiato 31° 4% -
8 1:05.562 3 Dure Soleggiato 31° 4% -
9 1:05.665 3 Dure Soleggiato 31° 4% -
10 1:05.446 3 Dure Soleggiato 31° 4% -
11 1:05.634 3 Dure Soleggiato 32° 4% -
12 1:05.339 3 Dure Soleggiato 32° 4% -
13 1:05.302 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
14 1:04.996 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
15 1:05.113 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
16 1:05.138 4 Dure Soleggiato 33° 4% -
17 1:05.752 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
18 1:04.904 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
19 1:05.830 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
20B 1:05.662 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
21 1:05.108 3 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
22 1:11.141 5 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% Errore pilota
23 1:05.027 4 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
24 1:04.865 4 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
25 1:04.714 4 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
26 1:05.032 4 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
27 1:04.927 3 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
28 1:04.635 3 Dure Parzialmente nuvoloso 32° 4% -
29 1:04.555 2 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 4% -
30 1:04.581 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
31 1:04.687 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
32 1:04.497 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
33 1:04.553 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
34 1:04.286 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
35 1:05.136 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
36 1:05.822 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
37 1:04.356 2 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
38 1:04.897 2 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
39 1:05.201 2 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
40B 1:04.704 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
41 1:05.545 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
42 1:05.353 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 31° 4% -
43 1:12.799 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 32° 4% Pit
44 1:38.591 2 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
45 1:05.446 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
46 1:05.193 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
47 1:05.341 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
48 1:05.100 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
49 1:05.363 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
50 1:05.315 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
51 1:05.383 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
52 1:05.354 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
53 1:05.387 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
54 1:05.318 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
55 1:05.322 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
56 1:05.063 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
57 1:05.309 1 Dure Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
58 1:05.050 1 Dure Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
59 1:05.233 1 Dure Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
60B 1:04.979 1 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
61 1:05.129 1 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
62 1:05.245 1 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
63 1:05.225 1 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
64 1:04.782 1 Dure Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
65 1:04.931 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
66 1:04.895 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
67 1:04.832 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
68 1:04.700 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
69 1:04.612 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
70 1:04.410 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
71 1:04.293 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
72 1:04.314 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
73 1:04.422 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
74 1:04.469 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
75 1:04.226 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
76 1:04.375 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
77 1:04.137 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
78 1:04.007 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
79 1:04.194 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
80 1:04.160 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 3% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:05.623s (#4) 1:07.797s (#6)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 990 946 452 572 436 512 Dure
Q2 990 946 452 572 436 512 Dure
gara 990 946 452 572 436 512 Dure

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi la macchina al limite Spingi poco la macchina
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
60 50 50 50 0

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Roberto de Villota 90 205 108 15 72 94 17 21 134 0 79
(+3) (0) (0) (-2) (+1) (0) (0) (+1) (+45) (0) (0)

Energia
Q1
57% 54%
Q2
54% 53%
gara
74% 0%

Posizioni
Inizio Fine
4 1
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
38 34 34

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:

Prestazioni su bagnato:

Durabilità:

Distanza di warm-up:


Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Soleggiato
Temp: 36°C
Umidità: 5% Soleggiato
Temp: 30°C
Umidità: 5%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 29° - 33°
Umidità: 4% - 13%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 30° - 33°
Umidità: 3% - 12%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 31° - 35°
Umidità: 3% - 11%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 29° - 34°
Umidità: 3% - 13%
Possibile Pioggia: 30% - 40%


Carburante alla partenza: 108 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 43) Non è rimasto più carburante 5% 1% 99 litri 26.350s

Usura gomme alla fine: 34%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 9 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico
Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (1): $8.000.000
Posizione di qualifica del pilota (4): $370.000
Denaro Sponsor: $1.000.000
Costi
Stipendio del pilota: $-784.000
Stipendio Staff: $-263.000
Costo strutture: $-35.000
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $8.038.000

saldo corrente: $28.123.786

Ostooo10

Messaggi : 4
Data di iscrizione : 09.09.19

Torna in alto Andare in basso

4° gara  Serres (Grecia)  Empty Re: 4° gara Serres (Grecia)

Messaggio Da Ostooo10 Mer Set 11, 2019 5:42 pm

Analisi della gara: Serres (Grecia) - Stagione 72 - Gara 4 (Rookie - 73) »
Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:05.882s 0.040s 1:05.842s 512 512 512 512 512 512 Dure
2 1:05.711s 0.271s 1:05.440s 768 768 452 572 256 512 Dure
3 1:05.411s 0.023s 1:05.388s 828 828 452 572 316 512 Dure
4 1:05.495s 0.149s 1:05.346s 888 888 452 572 376 512 Dure
5 1:05.364s 0.029s 1:05.335s 848 848 452 572 436 512 Dure
6 1:05.636s 0.319s 1:05.317s 908 908 452 572 436 512 Dure
7 1:05.393s 0.104s 1:05.289s 968 968 452 572 436 512 Dure
8 1:05.560s 0.271s 1:05.289s 990 946 452 572 436 512 Dure
Giro di libere 8. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2
Usura pezzi (all'inizio)
27% 0% 19% 40% 52% 22% 0% 60% 0% 62% 0%
Usura pezzi (al traguardo)
50% 26% 42% 65% 74% 41% 21% 90% 24% 89% 20%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 4 Dure Soleggiato 30° 5% -
1 1:08.311 2 Dure Soleggiato 30° 5% -
2 1:06.458 3 Dure Soleggiato 30° 5% -
3 1:05.874 3 Dure Soleggiato 30° 5% -
4 1:05.868 3 Dure Soleggiato 30° 5% -
5 1:05.968 3 Dure Soleggiato 30° 5% -
6 1:05.712 3 Dure Soleggiato 30° 4% -
7 1:05.839 3 Dure Soleggiato 31° 4% -
8 1:05.562 3 Dure Soleggiato 31° 4% -
9 1:05.665 3 Dure Soleggiato 31° 4% -
10 1:05.446 3 Dure Soleggiato 31° 4% -
11 1:05.634 3 Dure Soleggiato 32° 4% -
12 1:05.339 3 Dure Soleggiato 32° 4% -
13 1:05.302 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
14 1:04.996 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
15 1:05.113 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
16 1:05.138 4 Dure Soleggiato 33° 4% -
17 1:05.752 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
18 1:04.904 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
19 1:05.830 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
20B 1:05.662 3 Dure Soleggiato 33° 4% -
21 1:05.108 3 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
22 1:11.141 5 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% Errore pilota
23 1:05.027 4 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
24 1:04.865 4 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
25 1:04.714 4 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
26 1:05.032 4 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
27 1:04.927 3 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
28 1:04.635 3 Dure Parzialmente nuvoloso 32° 4% -
29 1:04.555 2 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 4% -
30 1:04.581 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
31 1:04.687 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
32 1:04.497 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
33 1:04.553 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
34 1:04.286 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
35 1:05.136 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
36 1:05.822 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
37 1:04.356 2 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
38 1:04.897 2 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
39 1:05.201 2 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
40B 1:04.704 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
41 1:05.545 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 30° 4% -
42 1:05.353 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 31° 4% -
43 1:12.799 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 32° 4% Pit
44 1:38.591 2 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 4% -
45 1:05.446 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
46 1:05.193 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
47 1:05.341 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
48 1:05.100 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
49 1:05.363 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
50 1:05.315 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
51 1:05.383 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
52 1:05.354 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
53 1:05.387 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
54 1:05.318 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
55 1:05.322 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
56 1:05.063 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
57 1:05.309 1 Dure Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
58 1:05.050 1 Dure Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
59 1:05.233 1 Dure Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
60B 1:04.979 1 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
61 1:05.129 1 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
62 1:05.245 1 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
63 1:05.225 1 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 3% -
64 1:04.782 1 Dure Parzialmente nuvoloso 32° 3% -
65 1:04.931 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
66 1:04.895 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 3% -
67 1:04.832 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
68 1:04.700 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
69 1:04.612 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
70 1:04.410 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
71 1:04.293 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
72 1:04.314 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
73 1:04.422 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
74 1:04.469 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
75 1:04.226 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
76 1:04.375 1 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 3% -
77 1:04.137 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
78 1:04.007 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
79 1:04.194 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 3% -
80 1:04.160 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 3% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:05.623s (#4) 1:07.797s (#6)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 990 946 452 572 436 512 Dure
Q2 990 946 452 572 436 512 Dure
gara 990 946 452 572 436 512 Dure

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi la macchina al limite Spingi poco la macchina
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
60 50 50 50 0

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Roberto de Villota 90 205 108 15 72 94 17 21 134 0 79
(+3) (0) (0) (-2) (+1) (0) (0) (+1) (+45) (0) (0)

Energia
Q1
57% 54%
Q2
54% 53%
gara
74% 0%

Posizioni
Inizio Fine
4 1
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
38 34 34

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:

Prestazioni su bagnato:

Durabilità:

Distanza di warm-up:


Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Soleggiato
Temp: 36°C
Umidità: 5% Soleggiato
Temp: 30°C
Umidità: 5%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 29° - 33°
Umidità: 4% - 13%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 30° - 33°
Umidità: 3% - 12%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 31° - 35°
Umidità: 3% - 11%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 29° - 34°
Umidità: 3% - 13%
Possibile Pioggia: 30% - 40%


Carburante alla partenza: 108 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 43) Non è rimasto più carburante 5% 1% 99 litri 26.350s

Usura gomme alla fine: 34%

