Mamma ho perso il Gp
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

1° gara A1 Ring GP

2 partecipanti

Andare in basso

1° gara A1 Ring GP Empty 1° gara A1 Ring GP

Messaggio Da Danilo Alberghetti Gio Giu 27, 2019 2:52 am

1° gara A1 Ring GP

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

1° gara A1 Ring GP Empty Re: 1° gara A1 Ring GP

Messaggio Da Lorenzo Dom Giu 30, 2019 6:30 pm

Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:16.497s 0.442s 1:16.055s 361 226 977 636 722 760 Dure
2 1:16.523s 0.487s 1:16.036s 361 226 977 636 722 706 Dure
Giro di libere 2. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5
Usura pezzi (all'inizio)
9% 15% 12% 12% 9% 9% 9% 12% 15% 6% 6%
Usura pezzi (al traguardo)
28% 50% 26% 27% 23% 25% 21% 38% 45% 25% 20%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 14 Dure Nuvoloso 21° 25% -
1 1:26.091 16 Dure Nuvoloso 21° 25% -
2 1:17.054 16 Dure Nuvoloso 21° 25% -
3 1:16.694 16 Dure Nuvoloso 21° 25% -
4 1:16.351 16 Dure Nuvoloso 21° 25% -
5 1:16.531 16 Dure Nuvoloso 21° 25% -
6 1:16.217 16 Dure Nuvoloso 21° 25% -
7 1:16.423 16 Dure Nuvoloso 21° 25% -
8 1:16.390 16 Dure Nuvoloso 22° 25% -
9 1:15.968 16 Dure Nuvoloso 23° 25% -
10 1:16.160 16 Dure Nuvoloso 24° 25% -
11 1:15.757 16 Dure Nuvoloso 25° 25% -
12 1:15.542 16 Dure Nuvoloso 25° 24% -
13 1:15.701 16 Dure Nuvoloso 25° 23% -
14 1:15.909 16 Dure Nuvoloso 24° 22% -
15 1:16.109 16 Dure Nuvoloso 23° 21% -
16 1:15.723 17 Dure Nuvoloso 23° 21% -
17 1:15.597 17 Dure Nuvoloso 23° 21% -
18 1:15.233 17 Dure Nuvoloso 23° 21% -
19 1:15.311 16 Dure Nuvoloso 23° 21% -
20 1:15.210 15 Dure Nuvoloso 23° 21% -
21 1:15.499 15 Dure Nuvoloso 24° 21% -
22 1:15.591 15 Dure Nuvoloso 25° 21% -
23 1:14.973 13 Dure Nuvoloso 25° 21% -
24 1:15.457 10 Dure Nuvoloso 25° 21% -
25 1:15.300 7 Dure Nuvoloso 25° 20% -
26 1:15.338 5 Dure Nuvoloso 25° 20% -
27 1:15.012 4 Dure Nuvoloso 25° 20% -
28 1:14.966 4 Dure Nuvoloso 25° 20% -
29 1:14.969 4 Dure Nuvoloso 25° 20% -
30 1:14.798 4 Dure Nuvoloso 25° 20% -
31 1:15.227 4 Dure Nuvoloso 24° 20% -
32 1:15.117 4 Dure Nuvoloso 23° 20% -
33 1:15.118 4 Dure Nuvoloso 22° 20% -
34 1:15.105 4 Dure(W) Nuvoloso 22° 20% -
35 1:26.246 5 Dure(W) Nuvoloso 22° 20% Pit
36 1:54.960 13 Dure Nuvoloso 22° 20% -
37 1:17.091 13 Dure Nuvoloso 22° 20% -
38 1:16.185 13 Dure Nuvoloso 22° 20% -
39 1:15.883 13 Dure Nuvoloso 22° 20% -
40 1:16.354 12 Dure Nuvoloso 22° 20% -
41 1:16.099 12 Dure Nuvoloso 22° 20% -
42 1:15.838 13 Dure Nuvoloso 22° 20% -
43 1:16.061 12 Dure Nuvoloso 23° 20% -
44 1:15.661 12 Dure Nuvoloso 23° 20% -
45 1:15.578 12 Dure Nuvoloso 23° 20% -
46 1:15.736 12 Dure Nuvoloso 23° 20% -
47 1:15.462 12 Dure Nuvoloso 23° 20% -
48 1:15.568 11 Dure Nuvoloso 23° 20% -
49 1:15.724 9 Dure Parzialmente nuvoloso 22° 20% -
50 1:23.582 10 Dure Parzialmente nuvoloso 21° 20% Errore pilota
51 1:16.090 9 Dure Parzialmente nuvoloso 20° 20% -
52 1:15.824 8 Dure Parzialmente nuvoloso 20° 20% -
53 1:15.884 7 Dure Parzialmente nuvoloso 20° 20% -
54 1:15.406 7 Dure Parzialmente nuvoloso 19° 20% -
55 1:15.689 7 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% -
56 1:15.797 7 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% -
57 1:15.881 7 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
58 1:15.718 7 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
59 1:15.800 7 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
60 1:15.803 7 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
61 1:15.708 7 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
62 1:15.322 7 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
63 1:15.426 7 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
64 1:15.283 7 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
65 1:14.849 7 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
66 1:14.888 7 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
67 1:14.888 7 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
68 1:14.613 7 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% -
69 1:25.498 10 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% Pit
70 1:54.826 17 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% -
71 1:16.379 16 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:16.191s (#13) 1:17.654s (#11)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 361 226 977 636 722 706 Dure
Q2 390 262 950 678 694 664 Dure
gara 387 258 953 673 697 669 Dure

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Tieni la macchina in pista Spingi molto la macchina
In partenza
Sorpassa se possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
40 40 40 40 40

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Pierluigi Marciello 107 191 155 0 165 68 43 88 80 0 65
(+1) (-1) (0) (0) (+1) (+1) (-2) (+1) (+5) (0) (0)

Energia
Q1
100% 99%
Q2
99% 97%
gara
100% 28%

Posizioni
Inizio Fine
14 16
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
69 59 62

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:

Prestazioni su bagnato:

Durabilità:

Distanza di warm-up:


Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Nuvoloso
Temp: 14°C
Umidità: 19% Nuvoloso
Temp: 21°C
Umidità: 25%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 20° - 25°
Umidità: 20% - 30%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 18° - 23°
Umidità: 20% - 30%
Possibile Pioggia: 0% - 5%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 17° - 22°
Umidità: 20% - 30%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 15° - 21°
Umidità: 22% - 32%
Possibile Pioggia: 0%


Carburante alla partenza: 113 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 35) Non è rimasto più carburante 16% 1% 110 litri 27.439s
Stop 2
(Giro 69) Non è rimasto più carburante 21% 1% 110 litri 27.134s

Usura gomme alla fine: 96%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 103 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico
Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (16): $9.630.769
Posizione di qualifica del pilota (14): $540.000
Denaro Sponsor: $383.508
Costi
Stipendio del pilota: $-700.000
Stipendio Staff: $-355.000
Costo strutture: $-664.999
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $8.584.278

saldo corrente: $27.744.047

Le tue note personali riguardo questa gara
Lorenzo
Lorenzo

Messaggi : 85
Data di iscrizione : 23.02.19

Torna in alto Andare in basso

1° gara A1 Ring GP Empty Re: 1° gara A1 Ring GP

Messaggio Da Danilo Alberghetti Dom Giu 30, 2019 6:38 pm

Analisi della gara: A1-Ring (Austria) - Stagione 71 - Gara 1 (Amateur - 79)
Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:15.648s 0.056s 1:15.592s 435 291 934 611 715 711 Dure
2 1:15.250s 0.187s 1:15.063s 435 291 934 611 715 711 Morbide
Giro di libere 2. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
6 5 6 6 5 6 6 5 6 6 6
Usura pezzi (all'inizio)
9% 15% 12% 12% 9% 9% 9% 12% 15% 6% 6%
Usura pezzi (al traguardo)
27% 53% 25% 26% 23% 24% 21% 36% 42% 23% 19%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 8 Dure Nuvoloso 21° 25% -
1 1:22.976 9 Dure Nuvoloso 21° 25% -
2 1:16.672 9 Dure Nuvoloso 21° 25% -
3 1:16.206 9 Dure Nuvoloso 21° 25% -
4 1:16.476 9 Dure Nuvoloso 21° 25% -
5 1:16.254 9 Dure Nuvoloso 21° 25% -
6 1:16.078 9 Dure Nuvoloso 21° 25% -
7 1:16.416 10 Dure Nuvoloso 21° 25% -
8 1:15.973 10 Dure Nuvoloso 22° 25% -
9 1:16.012 10 Dure Nuvoloso 23° 25% -
10 1:15.924 10 Dure Nuvoloso 24° 25% -
11 1:15.510 10 Dure Nuvoloso 25° 25% -
12 1:15.343 10 Dure Nuvoloso 25° 24% -
13 1:15.646 10 Dure Nuvoloso 25° 23% -
14 1:15.429 10 Dure Nuvoloso 24° 22% -
15 1:15.492 10 Dure Nuvoloso 23° 21% -
16 1:15.352 10 Dure Nuvoloso 23° 21% -
17 1:15.457 10 Dure Nuvoloso 23° 21% -
18 1:15.497 10 Dure Nuvoloso 23° 21% -
19 1:15.289 10 Dure Nuvoloso 23° 21% -
20 1:15.225 10 Dure Nuvoloso 23° 21% -
21 1:15.106 10 Dure Nuvoloso 24° 21% -
22 1:15.722 10 Dure Nuvoloso 25° 21% -
23B 1:14.194 8 Dure Nuvoloso 25° 21% -
24 1:14.164 4 Dure Nuvoloso 25° 21% -
25 1:14.380 4 Dure Nuvoloso 25° 20% -
26 1:15.113 3 Dure Nuvoloso 25° 20% -
27 1:15.027 1 Dure Nuvoloso 25° 20% -
28 1:14.955 1 Dure Nuvoloso 25° 20% -
29 1:14.800 1 Dure Nuvoloso 25° 20% -
30 1:14.780 1 Dure Nuvoloso 25° 20% -
31 1:14.848 1 Dure Nuvoloso 24° 20% -
32 1:14.804 1 Dure Nuvoloso 23° 20% -
33 1:14.980 1 Dure Nuvoloso 22° 20% -
34 1:14.749 1 Dure Nuvoloso 22° 20% -
35 1:14.879 1 Dure Nuvoloso 22° 20% -
36 1:14.646 1 Dure Nuvoloso 22° 20% -
37B 1:14.075 1 Dure Nuvoloso 22° 20% -
38 1:13.630 1 Dure Nuvoloso 22° 20% -
39 1:24.749 2 Dure(W) Nuvoloso 22° 20% Pit
40 1:50.432 5 Dure Nuvoloso 22° 20% -
41 1:16.167 5 Dure Nuvoloso 22° 20% -
42 1:16.003 6 Dure Nuvoloso 22° 20% -
43 1:15.476 6 Dure Nuvoloso 23° 20% -
44 1:15.655 6 Dure Nuvoloso 23° 20% -
45 1:15.688 6 Dure Nuvoloso 23° 20% -
46 1:15.421 6 Dure Nuvoloso 23° 20% -
47 1:15.486 5 Dure Nuvoloso 23° 20% -
48 1:15.483 4 Dure Nuvoloso 23° 20% -
49 1:15.490 3 Dure Parzialmente nuvoloso 22° 20% -
50 1:15.486 3 Dure Parzialmente nuvoloso 21° 20% -
51 1:15.442 3 Dure Parzialmente nuvoloso 20° 20% -
52 1:15.336 3 Dure Parzialmente nuvoloso 20° 20% -
53 1:15.341 3 Dure Parzialmente nuvoloso 20° 20% -
54 1:15.223 2 Dure Parzialmente nuvoloso 19° 20% -
55 1:15.314 2 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% -
56 1:15.154 2 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% -
57 1:15.381 2 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
58 1:15.157 2 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
59 1:15.198 2 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
60 1:15.047 2 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
61 1:15.085 2 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
62 1:14.953 2 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
63 1:14.874 2 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
64 1:14.928 2 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
65 1:14.704 2 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
66 1:14.747 2 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
67 1:14.667 2 Dure Parzialmente nuvoloso 17° 20% -
68 1:14.404 2 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% -
69B 1:13.358 2 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% -
70 1:13.504 2 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% -
71 1:13.253 2 Dure Parzialmente nuvoloso 18° 20% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:15.217s (#6) 1:17.342s (#11)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 435 291 934 611 715 711 Dure
Q2 466 330 909 653 687 669 Dure
gara 466 330 909 653 687 669 Dure

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi la macchina al limite Spingi molto la macchina
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
18 30 25 2 2

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Andreas Hofbauer 122 241 112 0 121 118 83 84 177 41 58
(+3) (0) (0) (0) (+1) (+2) (+4) (0) (+27) (+1) (0)

Energia
Q1
100% 96%
Q2
97% 95%
gara
100% 52%

Posizioni
Inizio Fine
8 2
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
81 87 82

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:

Prestazioni su bagnato:

Durabilità:

Distanza di warm-up:


Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Nuvoloso
Temp: 14°C
Umidità: 19% Nuvoloso
Temp: 21°C
Umidità: 25%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 20° - 25°
Umidità: 20% - 30%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 18° - 23°
Umidità: 20% - 30%
Possibile Pioggia: 0% - 5%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 17° - 22°
Umidità: 20% - 30%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 15° - 21°
Umidità: 22% - 32%
Possibile Pioggia: 0%


Carburante alla partenza: 126 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 39) Non è rimasto più carburante 17% 1% 106 litri 23.266s

Usura gomme alla fine: 34%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 5 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico
Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (2): $11.748.718
Posizione di qualifica del pilota (Cool: $660.000
Denaro Sponsor: $1.209.763
Costi
Stipendio del pilota: $-844.361
Stipendio Staff: $-594.000
Costo strutture: $-885.000
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $11.045.120

saldo corrente: $65.541.784

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

1° gara A1 Ring GP Empty Re: 1° gara A1 Ring GP

Messaggio Da Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.