Mamma ho perso il Gp
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

10° gara Zolder (Belgio)

2 partecipanti

Andare in basso

10° gara Zolder (Belgio) Empty 10° gara Zolder (Belgio)

Messaggio Da Danilo Alberghetti Gio Ago 01, 2019 11:53 pm

10° gara Zolder (Belgio)

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

10° gara Zolder (Belgio) Empty Re: 10° gara Zolder (Belgio)

Messaggio Da Lorenzo Ven Ago 02, 2019 4:40 pm

Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:37.976s 0.763s 1:37.213s 888 691 699 636 305 751 Medie
2 1:37.198s 0.089s 1:37.109s 888 691 699 636 305 703 Medie
3 1:37.649s 0.295s 1:37.354s 888 691 699 636 305 799 Medie
Giro di libere 3. Commenti del pilota:

Sospensioni: La rigidità delle sospensioni è troppo alta


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
6 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6
Usura pezzi (all'inizio)
67% 75% 70% 76% 0% 54% 45% 73% 75% 43% 11%
Usura pezzi (al traguardo)
78% 88% 87% 92% 14% 69% 59% 100% 95% 64% 23%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 30 Medie Pioggia 42° 52% -
1 1:51.746 27 Medie Pioggia 42° 52% -
2 1:38.617 27 Medie Pioggia 42° 52% -
3 1:39.702 28 Medie Pioggia 42° 52% -
4 1:38.922 26 Medie Pioggia 42° 53% -
5 1:38.055 26 Medie Pioggia 42° 53% -
6 1:38.082 27 Medie Pioggia 42° 53% -
7 1:15.943 26 Medie Molto nuvoloso 43° 51% -
8 1:16.449 18 Medie Molto nuvoloso 44° 51% -
9 1:21.859 23 Medie Molto nuvoloso 45° 52% Errore pilota
10 1:17.043 23 Medie Molto nuvoloso 46° 53% -
11 1:16.266 23 Medie Molto nuvoloso 46° 53% -
12 1:17.334 23 Medie Molto nuvoloso 46° 53% -
13 1:17.110 23 Medie Molto nuvoloso 46° 53% -
14 1:16.335 23 Medie Molto nuvoloso 45° 53% -
15 1:16.823 23 Medie Molto nuvoloso 44° 53% -
16 1:16.309 21 Medie Molto nuvoloso 44° 53% -
17 1:16.939 21 Medie Molto nuvoloso 44° 53% -
18 1:15.449 20 Medie Molto nuvoloso 44° 53% -
19 1:15.130 20 Medie Molto nuvoloso 44° 53% -
20 1:14.943 20 Medie Molto nuvoloso 43° 53% -
21 1:14.941 20 Medie Molto nuvoloso 43° 53% -
22 1:14.914 19 Medie Molto nuvoloso 43° 53% -
23 1:16.907 19 Medie Molto nuvoloso 43° 53% -
24 1:16.630 19 Medie Molto nuvoloso 43° 53% -
25 1:24.525 25 Medie(W) Molto nuvoloso 43° 53% Pit
26 1:50.946 28 Medie Molto nuvoloso 43° 53% -
27 1:15.712 28 Medie Molto nuvoloso 43° 53% -
28 1:15.444 26 Medie Molto nuvoloso 44° 53% -
29 1:15.847 25 Medie Molto nuvoloso 45° 53% -
30 1:15.358 24 Medie Molto nuvoloso 46° 53% -
31 1:16.383 23 Medie Molto nuvoloso 46° 54% -
32 1:15.930 23 Medie Molto nuvoloso 46° 54% -
33 1:16.175 22 Medie Molto nuvoloso 46° 54% -
34 1:16.240 21 Medie Molto nuvoloso 46° 54% -
35 1:15.792 21 Medie Molto nuvoloso 45° 54% -
36 1:21.119 20 Medie Molto nuvoloso 44° 54% Errore pilota
37 1:14.999 19 Medie Molto nuvoloso 44° 54% -
38 1:14.802 18 Medie Molto nuvoloso 44° 54% -
39 1:14.990 18 Medie Molto nuvoloso 44° 54% -
40 1:15.466 16 Medie Molto nuvoloso 44° 54% -
41 1:14.803 16 Medie Molto nuvoloso 44° 54% -
42 1:15.197 14 Medie Molto nuvoloso 45° 54% -
43 1:14.776 13 Medie Molto nuvoloso 46° 54% -
44 1:14.761 12 Medie Molto nuvoloso 46° 54% -
45 1:14.791 12 Medie Molto nuvoloso 46° 54% -
46 1:14.676 12 Medie Molto nuvoloso 47° 54% -
47 1:14.884 12 Medie(W) Molto nuvoloso 48° 54% -
48 1:25.046 14 Medie(W) Molto nuvoloso 49° 54% Pit
49 1:50.892 28 Medie Molto nuvoloso 49° 54% -
50 1:15.599 26 Medie Molto nuvoloso 49° 55% -
51 1:15.454 24 Medie Molto nuvoloso 49° 55% -
52 1:15.353 22 Medie Molto nuvoloso 49° 55% -
53 1:15.474 21 Medie Molto nuvoloso 49° 55% -
54 1:15.171 21 Medie Molto nuvoloso 49° 55% -
55 1:15.096 21 Medie Molto nuvoloso 49° 55% -
56 1:15.207 21 Medie Molto nuvoloso 48° 55% -
57 1:14.843 21 Medie Molto nuvoloso 48° 55% -
58 1:14.947 20 Medie Molto nuvoloso 48° 55% -
59 1:14.989 19 Medie Molto nuvoloso 48° 55% -
60 1:14.808 19 Medie Molto nuvoloso 47° 55% -
61 1:14.848 19 Medie Molto nuvoloso 47° 55% -
62 1:14.678 19 Medie Molto nuvoloso 47° 55% -
63 1:14.667 19 Medie Molto nuvoloso 48° 55% -
64 1:14.477 18 Medie Molto nuvoloso 49° 55% -
65 1:21.650 18 Medie Molto nuvoloso 49° 55% Errore pilota
66 1:14.423 18 Medie Molto nuvoloso 49° 55% -
67 1:14.256 18 Medie Molto nuvoloso 49° 55% -
68 1:14.338 17 Medie Molto nuvoloso 49° 55% -
69 1:14.668 16 Medie(W) Molto nuvoloso 49° 55% -
70 1:14.978 16 Medie(W) Molto nuvoloso 49° 55% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:36.469s (#31) 1:29.593s (#18)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 888 691 699 636 305 751 Medie
Q2 887 691 698 632 313 752 Pioggia
gara 811 720 728 634 471 776 Medie

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi la macchina al limite Spingi la macchina al limite
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
40 40 40 40 40

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Pierluigi Marciello 114 197 155 0 173 68 28 104 142 0 61
(-2) (-1) (0) (0) (0) (0) (-2) (0) (-19) (0) (0)

Energia
Q1
100% 94%
Q2
95% 89%
gara
93% 10%

Posizioni
Inizio Fine
30 16
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
84 77 79

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:

Prestazioni su bagnato:

Durabilità:

Distanza di warm-up:


Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Piovoso
Temp: 43°C
Umidità: 54% Piovoso
Temp: 42°C
Umidità: 52%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 42° - 46°
Umidità: 53% - 60%
Possibile Pioggia: 5% - 10% Temp: 44° - 49°
Umidità: 54% - 64%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 44° - 49°
Umidità: 55% - 63%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 45° - 48°
Umidità: 52% - 59%
Possibile Pioggia: 0%


Carburante alla partenza: 68 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 25) Non è rimasto più carburante 18% 1% 65 litri 24.914s
Stop 2
(Giro 48) Non è rimasto più carburante 13% 0% 65 litri 25.163s

Usura gomme alla fine: 15%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 3 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico
Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (16): $9.630.769
Posizione di qualifica del pilota (30): $220.000
Denaro Sponsor: $383.508
Costi
Stipendio del pilota: $-784.000
Stipendio Staff: $-495.000
Costo strutture: $-875.000
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $7.830.277

saldo corrente: $16.693.042
Lorenzo
Lorenzo

Messaggi : 85
Data di iscrizione : 23.02.19

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.