Mamma ho perso il Gp
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

2° gara Brands Hatch (Regno Unito)

4 partecipanti

Andare in basso

2° gara Brands Hatch (Regno Unito) Empty 2° gara Brands Hatch (Regno Unito)

Messaggio Da Danilo Alberghetti Mer Set 04, 2019 11:08 am

2° gara Brands Hatch (Regno Unito)

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

2° gara Brands Hatch (Regno Unito) Empty Re: 2° gara Brands Hatch (Regno Unito)

Messaggio Da Danilo Alberghetti Mer Set 04, 2019 11:09 am

Analisi della gara: Brands Hatch (Regno Unito) - Stagione 72 - Gara 2 (Pro - 16)
Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:16.030s 0.092s 1:15.938s 683 689 780 476 528 678 Medie
2 1:16.022s 0.094s 1:15.928s 651 641 780 476 528 678 Medie
3 1:15.820s 0.071s 1:15.749s 667 665 780 476 528 678 Extra Morbide
4 1:15.834s 0.075s 1:15.759s 667 665 780 476 535 678 Extra Morbide
5 1:15.852s 0.093s 1:15.759s 667 665 780 476 520 678 Extra Morbide
Giro di libere 5. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
7 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7
Usura pezzi (all'inizio)
37% 51% 26% 30% 42% 28% 19% 43% 43% 54% 16%
Usura pezzi (al traguardo)
45% 74% 39% 47% 61% 39% 28% 57% 68% 79% 29%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 21 Medie Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
1 1:26.558 16 Medie Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
2 1:17.818 15 Medie Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
3 1:18.736 15 Medie Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
4 1:18.191 14 Medie Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
5 1:18.444 14 Medie Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
6 1:18.564 14 Medie Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
7 1:18.623 14 Medie Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
8 1:17.468 14 Medie Parzialmente nuvoloso 38° 24% -
9 1:17.616 14 Medie Parzialmente nuvoloso 38° 24% -
10 1:17.387 14 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 24% -
11 1:17.264 13 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
12 1:17.009 13 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
13 1:16.975 13 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
14 1:16.921 13 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
15 1:16.688 12 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
16 1:17.094 12 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
17 1:17.395 12 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
18 1:17.055 12 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
19 1:17.196 12 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
20 1:20.458 12 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% Errore pilota
21 1:16.580 12 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
22 1:16.585 11 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
23 1:16.556 11 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
24 1:16.394 11 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
25 1:16.692 9 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
26 1:16.987 8 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
27 1:17.298 8 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
28 1:17.308 8 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
29 1:16.713 8 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
30 1:16.551 7 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 23% -
31 1:17.286 7 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 23% -
32 1:16.346 6 Medie Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
33 1:17.048 6 Medie Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
34 1:15.809 6 Medie Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
35B 1:16.402 6 Medie Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
36 1:15.233 5 Medie Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
37 1:14.884 4 Medie Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
38B 1:14.969 4 Medie Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
39 1:15.643 2 Medie(W) Parzialmente nuvoloso 38° 22% -
40 1:16.273 2 Medie(W) Parzialmente nuvoloso 38° 22% -
41 1:16.611 1 Medie(W) Parzialmente nuvoloso 38° 22% -
42 1:17.047 1 Medie(W) Parzialmente nuvoloso 37° 22% -
43 1:30.179 1 Medie(W) Parzialmente nuvoloso 36° 22% Pit
44 1:49.029 4 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
45 1:16.949 3 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
46 1:17.148 3 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
47 1:23.003 4 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% Errore pilota
48 1:16.656 4 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
49 1:16.626 4 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
50 1:16.542 4 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
51 1:16.511 4 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
52 1:16.478 4 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
53 1:16.404 4 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
54 1:16.350 4 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
55 1:16.254 4 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
56 1:16.170 4 Medie Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
57 1:16.053 4 Medie Parzialmente nuvoloso 36° 22% -
58 1:15.964 4 Medie Parzialmente nuvoloso 37° 22% -
59 1:15.880 4 Medie Parzialmente nuvoloso 37° 22% -
60 1:15.770 4 Medie Parzialmente nuvoloso 38° 22% -
61 1:15.697 4 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
62 1:15.651 4 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
63 1:15.603 4 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
64 1:15.546 4 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
65 1:15.327 4 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
66 1:15.289 4 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
67 1:15.121 4 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
68 1:15.472 3 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
69 1:15.914 3 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
70 1:15.618 3 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 21% -
71 1:15.443 3 Medie Parzialmente nuvoloso 39° 20% -
72 1:15.758 3 Medie Parzialmente nuvoloso 40° 20% -
73B 1:14.452 2 Medie Parzialmente nuvoloso 41° 20% -
74 1:14.165 2 Medie Parzialmente nuvoloso 41° 20% -
75 1:14.125 2 Medie Parzialmente nuvoloso 41° 20% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:15.968s (#15) 1:17.669s (#20)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 667 665 780 476 528 678 Medie
Q2 646 638 798 446 548 708 Medie
gara 646 638 798 446 548 708 Medie

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi la macchina al limite Spingi poco la macchina
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
35 38 35 5 15

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Eddie Antinucci 139 250 136 40 133 112 160 79 97 0 64
(+1) (0) (0) (-2) (+1) (+1) (0) (0) (+15) (0) (0)

Energia
Q1
69% 66%
Q2
66% 64%
gara
100% 39%

Posizioni
Inizio Fine
21 2
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
95 98 96

Fornitore di pneumatici
Contimental Contimental
Picco di temperatura:
38°
Prestazioni su asciutto:

Prestazioni su bagnato:

Durabilità:

Distanza di warm-up:


Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Soleggiato
Temp: 42°C
Umidità: 16% Parzialmente nuvoloso
Temp: 37°C
Umidità: 23%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 36° - 40°
Umidità: 24% - 31%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 35° - 40°
Umidità: 22% - 30%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 35° - 39°
Umidità: 22% - 31%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 36° - 41°
Umidità: 20% - 30%
Possibile Pioggia: 0%


Carburante alla partenza: 121 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 43) Non è rimasto più carburante 9% 1% 92 litri 18.552s

Usura gomme alla fine: 33%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 4 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico
Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (2): $14.710.256
Posizione di qualifica del pilota (21): $600.000
Denaro Sponsor: $3.759.581
Costi
Bonus podio pilota: $-5.000
Stipendio del pilota: $-1.134.535
Stipendio Staff: $-799.000
Costo strutture: $-1.060.000
Contratto delle gomme (Contimental): $-2.400.000
Stipendio Direttore Tecnico : $-300.200

Totale: $13.371.102

saldo corrente: $79.043.633

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

2° gara Brands Hatch (Regno Unito) Empty Re: 2° gara Brands Hatch (Regno Unito)

Messaggio Da Tommy Bux Mer Set 04, 2019 12:01 pm

Analisi della gara:  Brands Hatch (Regno Unito) - Stagione 72 - Gara 2 (Rookie - 41)
Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:22.805s 0.102s 1:22.703s 590 560 820 400 570 770 Dure
2 1:22.728s 0.433s 1:22.295s 654 624 692 528 634 706 Dure
3 1:22.833s 0.594s 1:22.239s 654 624 628 592 634 706 Dure

Giro di libere 3. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura

Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
Usura pezzi (all'inizio)
30% 48% 24% 27% 33% 23% 19% 39% 41% 47% 18%
Usura pezzi (al traguardo)
40% 69% 39% 44% 52% 35% 30% 54% 66% 72% 32%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 4 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
1 1:28.949 7 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
2 1:22.870 8 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
3 1:22.712 8 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
4 1:22.659 8 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
5 1:23.028 8 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
6 1:22.098 8 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
7 1:22.084 8 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
8 1:22.731 8 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 24% -
9 1:22.594 8 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 24% -
10 1:22.073 8 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 24% -
11 1:22.761 9 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
12 1:22.172 9 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
13 1:22.078 9 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
14 1:22.148 9 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
15 1:22.465 9 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
16 1:22.562 9 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
17 1:22.463 10 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
18 1:21.994 9 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
19 1:21.628 8 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
20 1:22.366 6 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
21 1:21.903 5 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
22 1:21.744 3 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
23 1:21.670 3 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
24 1:22.017 3 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
25 1:21.163 3 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
26 1:21.528 1 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
27 1:21.661 1 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
28 1:21.667 1 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
29 1:21.400 1 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
30 1:21.382 1 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 23% -
31 1:21.671 1 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 23% -
32 1:20.638 1 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
33 1:21.146 1 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
34 1:21.083 1 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
35 1:21.216 2 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
36 1:20.378 2 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
37 1:21.051 2 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
38 1:20.835 1 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
39 1:32.963 1 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 22% Pit
40 2:07.549 5 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 22% -
41 1:22.961 5 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 22% -
42 1:22.293 5 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 22% -
43 1:22.203 5 Dure Parzialmente nuvoloso 36° 22% -
44 1:22.341 5 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
45 1:22.912 5 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
46 1:21.897 5 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
47 1:22.851 4 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
48 1:22.441 4 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
49 1:22.563 5 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
50 1:21.548 5 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
51 1:21.607 5 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
52 1:22.166 5 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
53 1:21.563 4 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
54 1:21.701 4 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
55 1:21.665 4 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
56 1:21.497 4 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
57 1:21.525 4 Dure Parzialmente nuvoloso 36° 22% -
58 1:21.873 3 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 22% -
59 1:21.316 2 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 22% -
60 1:21.334 2 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 22% -
61 1:21.493 2 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
62 1:21.453 2 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
63 1:21.447 2 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
64 1:21.706 2 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
65 1:21.122 2 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
66 1:21.494 2 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
67 1:20.926 2 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
68 1:21.015 2 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
69 1:21.576 2 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
70 1:20.765 2 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 21% -
71 1:21.019 2 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 20% -
72 1:20.558 2 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 20% -
73 1:20.750 2 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 20% -
74 1:20.377 2 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 20% -
75 1:21.069 2 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 20% -

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:22.974s (#4) 1:25.398s (#4)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 654 624 628 592 634 706 Dure
Q2 675 645 648 562 654 736 Dure
gara 671 641 644 568 650 730 Dure

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi molto la macchina Spingi molto la macchina
In partenza
Sorpassa se possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
0 0 0 0 0

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Adrian Huff 78 151 86 0 121 99 4 101 96 1 93
(+3) (0) (0) (0) (+1) (+1) (0) (0) (+33) (+2) (0)

Energia
Q1
100%
   
96%
Q2
100%
   
96%
gara
100%
   
92%

Posizioni
Inizio Fine
4 2

Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
14 18 16

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:
Prestazioni su bagnato:
Durabilità:
Distanza di warm-up:

Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Soleggiato
Temp: 42°C
Umidità: 16% Parzialmente nuvoloso
Temp: 37°C
Umidità: 23%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 36° - 40°
Umidità: 24% - 31%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 35° - 40°
Umidità: 22% - 30%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 35° - 39°
Umidità: 22% - 31%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 36° - 41°
Umidità: 20% - 30%
Possibile Pioggia: 0%


Carburante alla partenza: 123 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 39) Non è rimasto più carburante 27% 0% 119 litri 31.506s

Usura gomme alla fine: 33%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 5 litri

   Mostra analisi finanziaria come:
   Tabella
   Grafico

Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (2): $7.800.000
Posizione di qualifica del pilota (4): $370.000
Denaro Sponsor: $1.000.000
Costi
Stipendio del pilota: $-367.200
Stipendio Staff: $-332.000
Costo strutture: $-200.000
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $8.020.800

saldo corrente: $22.753.687

Tommy Bux

Messaggi : 13
Data di iscrizione : 30.08.19
Età : 59
Località : Valenzano (Bari)

Torna in alto Andare in basso

2° gara Brands Hatch (Regno Unito) Empty Re: 2° gara Brands Hatch (Regno Unito)

Messaggio Da nikuzzolo Gio Set 05, 2019 11:50 am

Analisi della gara: Brands Hatch (Regno Unito) - Stagione 72 - Gara 2 (Rookie - 75)
Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:22.254s 0.020s 1:22.234s 617 617 577 586 652 599 Dure
2 1:22.670s 0.027s 1:22.643s 590 560 820 400 570 770 Dure
3 1:22.442s 0.105s 1:22.337s 590 560 692 528 634 642 Dure
4 1:22.396s 0.102s 1:22.294s 590 560 628 592 634 642 Dure
5 1:22.346s 0.090s 1:22.256s 672 562 577 586 652 599 Dure
6 1:22.734s 0.482s 1:22.252s 728 617 577 586 652 599 Dure
7 1:22.504s 0.260s 1:22.244s 654 580 577 586 652 599 Dure
8 1:22.580s 0.344s 1:22.236s 611 623 577 586 652 599 Dure

Giro di libere 8. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Usura pezzi (all'inizio)
27% 48% 27% 31% 31% 20% 17% 38% 41% 46% 17%
Usura pezzi (al traguardo)
43% 82% 51% 59% 62% 39% 34% 63% 81% 86% 40%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 12 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
1 1:30.491 13 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
2 1:22.476 14 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
3 1:22.584 14 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
4 1:22.249 14 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
5 1:22.152 14 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
6 1:22.095 14 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
7 1:22.150 15 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 23% -
8 1:21.977 15 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 24% -
9 1:22.269 14 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 24% -
10 1:22.091 14 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 24% -
11 1:22.218 14 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
12 1:22.259 14 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
13 1:21.716 14 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
14 1:21.926 14 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
15 1:21.865 14 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
16 1:21.279 12 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
17 1:21.624 12 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
18 1:21.539 12 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
19 1:21.705 9 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
20 1:21.778 9 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
21 1:21.749 9 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
22 1:21.173 9 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
23 1:21.415 7 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
24 1:21.014 7 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 24% -
25 1:20.928 6 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
26 1:21.280 3 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
27 1:21.059 3 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
28 1:21.032 3 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
29 1:20.818 3 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 23% -
30 1:20.589 3 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 23% -
31
B
1:19.894 3 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 23% -
32 1:20.472 3 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
33 1:19.893 3 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
34 1:20.498 3 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
35 1:20.487 3 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
36 1:20.585 2 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
37 1:21.318 2 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
38 1:21.211 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 38° 23% -
39 1:21.474 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 38° 22% -
40 1:34.898 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 38° 22% Pit
41 2:09.007 7 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 22% -
42 1:22.823 7 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 22% -
43 1:22.704 7 Dure Parzialmente nuvoloso 36° 22% -
44 1:22.660 7 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
45 1:22.184 7 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
46 1:22.724 7 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
47 1:22.093 7 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
48 1:22.456 6 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
49 1:22.199 6 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
50 1:21.909 6 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
51 1:22.006 5 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
52 1:22.212 5 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
53 1:21.760 6 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
54 1:21.694 4 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
55 1:22.030 4 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
56 1:21.871 4 Dure Parzialmente nuvoloso 35° 22% -
57 1:21.903 4 Dure Parzialmente nuvoloso 36° 22% -
58 1:21.423 3 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 22% -
59 1:21.582 3 Dure Parzialmente nuvoloso 37° 22% -
60 1:21.885 3 Dure Parzialmente nuvoloso 38° 22% -
61 1:21.831 4 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
62 1:21.198 4 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
63 1:21.446 4 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
64 1:21.107 4 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
65 1:21.423 4 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
66 1:21.220 4 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
67 1:21.046 4 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
68
B
1:19.787 4 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
69 1:19.711 4 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 22% -
70 1:19.898 4 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 21% -
71
B
1:20.628 4 Dure Parzialmente nuvoloso 39° 20% -
72 1:20.633 4 Dure Parzialmente nuvoloso 40° 20% -
73 1:20.244 3 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 20% -
74 1:20.670 3 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 20% -
75 1:20.481 3 Dure Parzialmente nuvoloso 41° 20% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:22.006s (#5) 1:26.496s (#14)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 617 617 577 586 652 599 Dure
Q2 620 580 597 562 672 621 Dure
gara 620 580 597 562 672 621 Dure

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi poco la macchina Spingi molto la macchina
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
25 30 30 20 20

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Damien Powell 80 208 119 2 63 52 4 86 41 0 85
(+2) (0) (0) (-2) (+1) (+1) (0) (0) (+26) (0) (0)

Energia
Q1
81%

79%
Q2
82%

79%
gara
100%

31%

Posizioni
Inizio Fine
12 3

Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
13 13 13

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:
Prestazioni su bagnato:
Durabilità:
Distanza di warm-up:

Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Soleggiato
Temp: 42°C
Umidità: 16% Parzialmente nuvoloso
Temp: 37°C
Umidità: 23%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 36° - 40°
Umidità: 24% - 31%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 35° - 40°
Umidità: 22% - 30%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 35° - 39°
Umidità: 22% - 31%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 36° - 41°
Umidità: 20% - 30%
Possibile Pioggia: 0%


Carburante alla partenza: 130 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 40) Non è rimasto più carburante 8% 0% 140 litri 33.209s

Usura gomme alla fine: 21%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 24 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico

Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (3): $7.700.000
Posizione di qualifica del pilota (12): $290.000
Denaro Sponsor: $1.000.000
Costi
Stipendio del pilota: $-430.000
Stipendio Staff: $-339.000
Costo strutture: $-100.000
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $7.871.000

saldo corrente: $38.741.000

nikuzzolo

Messaggi : 5
Data di iscrizione : 26.08.19

Torna in alto Andare in basso

2° gara Brands Hatch (Regno Unito) Empty Re: 2° gara Brands Hatch (Regno Unito)

Messaggio Da Lorenzo Ven Set 06, 2019 6:11 pm

Dati giri di prove libere
