Mamma ho perso il Gp
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

11° gara Hungaroring (Ungheria)

2 partecipanti

Andare in basso

11° gara Hungaroring (Ungheria) Empty 11° gara Hungaroring (Ungheria)

Messaggio Da Danilo Alberghetti Mar Ago 06, 2019 9:49 am

11° gara Hungaroring (Ungheria)

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

11° gara Hungaroring (Ungheria) Empty Re: 11° gara Hungaroring (Ungheria)

Messaggio Da Lorenzo Mar Ago 06, 2019 4:53 pm

Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:21.850s 0.448s 1:21.402s 874 999 485 649 157 441 Medie
Giro di libere 1. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6
Usura pezzi (all'inizio)
78% 74% 0% 0% 14% 69% 59% 0% 0% 64% 23%
Usura pezzi (al traguardo)
94% 97% 47% 44% 36% 81% 69% 30% 20% 96% 31%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 11 Medie Parzialmente nuvoloso 41° 20% -
1 1:28.206 9 Medie Parzialmente nuvoloso 41° 20% -
2 1:23.052 9 Medie Parzialmente nuvoloso 41° 20% -
3 1:22.846 9 Medie Parzialmente nuvoloso 41° 20% -
4 1:22.713 9 Medie Parzialmente nuvoloso 41° 21% -
5 1:22.690 9 Medie Parzialmente nuvoloso 41° 21% -
6 1:23.300 8 Medie Parzialmente nuvoloso 41° 21% -
7 1:23.307 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
8 1:22.844 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
9 1:22.964 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
10 1:22.645 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
11 1:23.130 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
12 1:22.462 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
13 1:22.478 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
14 1:22.273 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
15 1:22.329 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
16 1:22.616 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
17 1:23.049 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
18 1:22.399 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
19 1:22.442 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
20 1:22.256 8 Medie Soleggiato 41° 21% -
21 1:22.690 8 Medie Soleggiato 42° 21% -
22 1:21.929 8 Medie Soleggiato 43° 21% -
23 1:22.008 8 Medie Soleggiato 43° 21% -
24 1:22.699 8 Medie Soleggiato 43° 21% -
25 1:21.956 8 Medie Soleggiato 43° 21% -
26 1:22.197 6 Medie Soleggiato 43° 21% -
27 1:21.842 6 Medie Soleggiato 43° 21% -
28 1:22.132 4 Medie Soleggiato 43° 21% -
29 1:22.650 4 Medie Soleggiato 42° 21% -
30 1:21.851 4 Medie Soleggiato 42° 21% -
31 1:21.901 4 Medie Soleggiato 42° 21% -
32 1:21.581 4 Medie Soleggiato 42° 21% -
33 1:21.827 4 Medie Soleggiato 42° 21% -
34 1:21.557 4 Medie Soleggiato 41° 21% -
35 1:21.453 4 Medie Soleggiato 41° 21% -
36 1:22.007 4 Medie(W) Soleggiato 41° 21% -
37 1:22.094 4 Medie(W) Soleggiato 40° 21% -
38 1:30.725 5 Medie(W) Soleggiato 39° 21% Pit
39 1:56.042 9 Medie Soleggiato 38° 21% -
40 1:22.623 9 Medie Soleggiato 38° 21% -
41 1:22.424 9 Medie Soleggiato 37° 21% -
42 1:22.424 8 Medie Soleggiato 37° 21% -
43 1:22.750 8 Medie Soleggiato 37° 21% -
44 1:22.640 8 Medie Soleggiato 37° 21% -
45 1:22.224 8 Medie Soleggiato 37° 21% -
46 1:22.433 8 Medie Soleggiato 37° 21% -
47 1:22.263 8 Medie Soleggiato 37° 21% -
48 1:22.187 8 Medie Soleggiato 37° 21% -
49 1:22.024 8 Medie Soleggiato 38° 21% -
50 1:22.356 8 Medie Soleggiato 39° 21% -
51 1:22.971 6 Medie Soleggiato 40° 21% -
52 1:21.906 6 Medie Soleggiato 41° 21% -
53 1:21.878 5 Medie Soleggiato 41° 20% -
54 1:22.352 5 Medie Soleggiato 42° 19% -
55 1:22.164 3 Medie Soleggiato 42° 19% -
56 1:21.788 3 Medie Soleggiato 41° 19% -
57 1:21.651 3 Medie Soleggiato 40° 19% -
58 1:21.762 3 Medie Soleggiato 39° 19% -
59 1:21.720 3 Medie Soleggiato 38° 19% -
60 1:21.633 3 Medie Soleggiato 38° 19% -
61 1:21.960 3 Medie Soleggiato 38° 19% -
62 1:21.447 3 Medie Soleggiato 38° 19% -
63 1:21.356 3 Medie Soleggiato 38° 19% -
64 1:21.783 3 Medie Soleggiato 38° 19% -
65 1:21.431 3 Medie Soleggiato 38° 19% -
66 1:21.515 3 Medie Soleggiato 38° 19% -
67 1:21.445 3 Medie Soleggiato 38° 19% -
68 1:21.405 3 Medie Soleggiato 38° 19% -
69 1:21.129 3 Medie Soleggiato 38° 19% -
70 1:21.531 3 Medie Soleggiato 38° 20% -
71 1:21.274 3 Medie Soleggiato 38° 20% -
72 1:21.152 3 Medie Soleggiato 39° 20% -
73 1:21.068 3 Medie Soleggiato 40° 20% -
74 1:21.086 3 Medie Soleggiato 40° 20% -
75 1:21.602 3 Medie(W) Soleggiato 40° 20% -
76 1:29.894 5 Medie(W) Soleggiato 41° 20% Pit
77 1:53.460 10 Medie Soleggiato 41° 20% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:21.156s (#6) 1:23.724s (#12)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 874 999 485 649 157 441 Medie
Q2 830 999 500 625 173 465 Medie
gara 826 999 504 619 177 471 Medie

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi la macchina al limite Spingi la macchina al limite
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
22 22 22 22 22

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Pierluigi Marciello 112 196 155 0 173 68 26 104 123 0 61
(+1) (-1) (0) (0) (+1) (0) (-2) (0) (+20) (0) (0)

Energia
Q1
59% 56%
Q2
56% 53%
gara
77% 33%

Posizioni
Inizio Fine
11 10
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
81 82 80

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:

Prestazioni su bagnato:

Durabilità:

Distanza di warm-up:


Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Parzialmente nuvoloso
Temp: 45°C
Umidità: 28% Parzialmente nuvoloso
Temp: 41°C
Umidità: 20%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 39° - 43°
Umidità: 21% - 29%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 37° - 40°
Umidità: 18% - 26%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 38° - 42°
Umidità: 19% - 27%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 39° - 42°
Umidità: 20% - 30%
Possibile Pioggia: 0%


Carburante alla partenza: 94 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 38) Non è rimasto più carburante 12% 1% 92 litri 24.875s
Stop 2
(Giro 76) Non è rimasto più carburante 15% 0% 92 litri 22.852s

Usura gomme alla fine: 98%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 89 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico
Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (10): $10.538.462
Posizione di qualifica del pilota (11): $600.000
Denaro Sponsor: $383.508
Costi
Stipendio del pilota: $-784.000
Stipendio Staff: $-495.000
Costo strutture: $-870.000
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $9.122.970

saldo corrente: $6.445.909
Lorenzo
Lorenzo

Messaggi : 85
Data di iscrizione : 23.02.19

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.