Mamma ho perso il Gp
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

5° gara Ahvenisto (Finlandia)

4 partecipanti

Andare in basso

5° gara Ahvenisto (Finlandia) Empty 5° gara Ahvenisto (Finlandia)

Messaggio Da Danilo Alberghetti Dom Set 15, 2019 7:51 pm

5° gara Ahvenisto (Finlandia)

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

5° gara Ahvenisto (Finlandia) Empty Re: 5° gara Ahvenisto (Finlandia)

Messaggio Da Danilo Alberghetti Dom Set 15, 2019 7:51 pm

« Analisi della gara: Ahvenisto (Finlandia) - Stagione 72 - Gara 5 (Pro - 16) »
Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:17.444s 0.007s 1:17.437s 999 984 600 677 613 406 Extra Morbide
2 1:17.482s 0.007s 1:17.475s 999 984 600 677 570 406 Extra Morbide
3 1:17.548s 0.090s 1:17.458s 999 955 600 677 570 406 Extra Morbide
4 1:17.528s 0.079s 1:17.449s 995 965 600 677 580 406 Extra Morbide
5 1:17.542s 0.090s 1:17.452s 995 965 600 677 645 406 Extra Morbide
6 1:17.802s 0.034s 1:17.768s 995 965 600 677 615 406 Medie
Giro di libere 6. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
6 6 6 7 6 7 7 6 7 7 7
Usura pezzi (all'inizio)
79% 63% 74% 82% 0% 78% 60% 23% 20% 38% 60%
Usura pezzi (al traguardo)
91% 80% 91% 98% 14% 91% 70% 38% 39% 52% 68%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
1 1:27.940 18 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
2 1:18.662 18 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
3 1:18.226 18 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
4 1:18.068 18 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
5 1:17.995 18 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
6 1:18.787 18 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 58% -
7 1:18.352 17 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 57% -
8 1:19.094 17 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
9 1:18.951 17 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
10 1:18.788 17 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
11 1:18.602 17 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
12 1:18.234 17 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
13 1:18.217 16 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
14 1:19.105 16 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
15 1:18.384 16 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
16 1:18.068 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
17 1:17.616 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
18 1:17.595 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
19 1:17.506 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
20 1:17.504 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
21 1:17.375 14 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
22 1:17.369 14 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
23 1:17.780 13 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
24B 1:16.495 13 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
25 1:16.772 13 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
26 1:16.813 12 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
27 1:24.051 12 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 30° 55% Pit
28 1:43.097 24 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
29 1:18.451 20 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
30 1:25.823 25 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% Errore pilota
31 1:17.736 25 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
32 1:19.248 25 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
33 1:17.998 24 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
34 1:18.692 23 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
35 1:18.307 23 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
36 1:18.139 23 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
37 1:17.967 22 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
38 1:18.135 22 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
39 1:18.278 22 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
40 1:18.157 20 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
41 1:17.345 16 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
42 1:17.392 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
43 1:17.339 14 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
44 1:17.341 13 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
45 1:17.350 13 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
46 1:17.303 12 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
47 1:17.229 12 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
48B 1:16.172 12 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
49 1:15.982 12 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
50 1:16.395 12 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
51B 1:16.372 12 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
52 1:16.683 11 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
53 1:16.959 11 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
54 1:23.950 11 Extra Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 30° 54% Pit
55 1:43.973 17 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
56 1:18.142 17 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
57 1:17.634 17 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
58 1:17.864 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
59 1:17.624 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
60 1:19.046 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
61 1:18.368 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 54% -
62 1:18.287 16 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
63 1:26.319 17 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% Errore pilota
64 1:16.951 16 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
65 1:17.047 16 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
66 1:18.225 16 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
67 1:17.276 16 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
68 1:17.191 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
69 1:16.646 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
70 1:16.624 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
71 1:16.567 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
72 1:16.560 15 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
73 1:16.488 14 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 54% -
74 1:16.409 14 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 54% -
75 1:16.370 14 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 54% -
76 1:16.817 13 Extra Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 54% -
77 1:17.296 13 Extra Morbide Nuvoloso 32° 54% -
78 1:17.862 13 Extra Morbide Nuvoloso 32° 54% -
79 1:17.181 12 Extra Morbide(W) Nuvoloso 32° 54% -
80 1:17.194 12 Extra Morbide(W) Nuvoloso 31° 54% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:16.818s (#10) 1:18.191s (#18)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 999 984 600 677 613 402 Extra morbide
Q2 999 990 595 683 607 396 Extra morbide
gara 999 985 593 685 603 380 Extra Morbide

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi la macchina al limite Spingi la macchina al limite
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
30 25 25 2 12

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Eddie Antinucci 140 250 136 37 136 115 164 80 96 0 62
(-1) (0) (0) (-1) (+1) (0) (0) (0) (-12) (0) (0)

Energia
Q1
80% 78%
Q2
78% 75%
gara
99% 48%

Posizioni
Inizio Fine
15 12
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
97 96 97

Fornitore di pneumatici
Contimental Contimental
Picco di temperatura:
38°
Prestazioni su asciutto:

Prestazioni su bagnato:

Durabilità:

Distanza di warm-up:


Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Nuvoloso
Temp: 28°C
Umidità: 52% Parzialmente nuvoloso
Temp: 29°C
Umidità: 59%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 28° - 31°
Umidità: 56% - 66%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 28° - 32°
Umidità: 54% - 63%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 30° - 34°
Umidità: 54% - 62%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 27° - 30°
Umidità: 52% - 63%
Possibile Pioggia: 0% - 5%


Carburante alla partenza: 57 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 27) Non è rimasto più carburante 13% 1% 58 litri 18.477s
Stop 2
(Giro 54) Non è rimasto più carburante 12% 1% 56 litri 19.583s

Usura gomme alla fine: 13%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 3 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico
Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (12): $12.812.821
Posizione di qualifica del pilota (15): $780.000
Denaro Sponsor: $4.513.072
Costi
Stipendio del pilota: $-1.134.535
Stipendio Staff: $-857.000
Costo strutture: $-1.105.000
Contratto delle gomme (Contimental): $-2.400.000
Stipendio Direttore Tecnico : $-300.200

Totale: $12.309.158

saldo corrente: $77.130.874

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

5° gara Ahvenisto (Finlandia) Empty Re: 5° gara Ahvenisto (Finlandia)

Messaggio Da nikuzzolo Lun Set 16, 2019 8:25 am

« Analisi della gara: Ahvenisto (Finlandia) - Stagione 72 - Gara 5 (Rookie - 75) »
Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:23.266s 0.174s 1:23.092s 950 900 620 690 610 360 Dure
2 1:23.042s 0.192s 1:22.850s 950 900 492 754 674 296 Dure
3 1:23.218s 0.472s 1:22.746s 950 900 428 754 738 296 Dure
4 1:23.254s 0.431s 1:22.823s 900 950 428 754 738 296 Dure
5 1:23.339s 0.524s 1:22.815s 935 915 428 754 738 296 Dure
6 1:23.169s 0.641s 1:22.528s 960 890 492 754 674 296 Dure
7 1:22.712s 0.183s 1:22.529s 940 910 492 754 674 296 Dure
8 1:22.726s 0.195s 1:22.531s 930 920 492 754 674 296 Dure

Giro di libere 8. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2
Usura pezzi (all'inizio)
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Usura pezzi (al traguardo)
17% 22% 22% 22% 19% 19% 16% 20% 25% 19% 13%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 5 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
1 1:24.838 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
2 1:23.029 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
3 1:22.113 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
4 1:21.858 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
5
B
1:21.195 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
6 1:20.688 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 58% -
7 1:21.375 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 57% -
8 1:21.887 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
9 1:21.608 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
10 1:21.879 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
11 1:21.845 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
12 1:21.693 3 Dure Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
13 1:21.639 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
14 1:21.454 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
15 1:21.353 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
16 1:21.562 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
17 1:21.564 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
18 1:21.323 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
19 1:21.329 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
20 1:21.333 4 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
21 1:21.355 4 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
22 1:21.016 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
23 1:20.812 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
24 1:21.161 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
25 1:20.908 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
26 1:20.961 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
27 1:20.939 3 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
28 1:21.492 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
29 1:20.571 1 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
30 1:20.585 1 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
31 1:20.707 1 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
32 1:20.301 1 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
33 1:20.726 1 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
34 1:20.326 1 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
35 1:20.639 1 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
36 1:20.689 1 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
37 1:20.327 1 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
38 1:20.546 1 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
39 1:20.195 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
40 1:20.761 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
41 1:20.690 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
42 1:21.336 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
43 1:27.589 1 Dure(W) Parzialmente nuvoloso 32° 54% Pit
44 1:50.419 2 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
45 1:22.260 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
46 1:21.820 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
47 1:21.541 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
48 1:21.270 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
49 1:21.544 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
50 1:21.671 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
51 1:21.645 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
52 1:21.253 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
53 1:21.345 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
54 1:21.388 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
55 1:21.013 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
56 1:21.394 2 Dure Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
57 1:21.207 1 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
58 1:20.912 1 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
59 1:21.057 1 Dure Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
60 1:20.655 1 Dure Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
61 1:20.742 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 54% -
62 1:20.983 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
63 1:20.691 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
64 1:20.620 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
65 1:20.330 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
66 1:20.760 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
67 1:20.803 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
68 1:20.361 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
69 1:20.284 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
70 1:20.620 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
71 1:20.181 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
72 1:20.281 1 Dure Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
73 1:20.188 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 54% -
74 1:19.886 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 54% -
75
B
1:19.434 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 54% -
76 1:18.632 1 Dure Parzialmente nuvoloso 33° 54% -
77 1:19.010 1 Dure Nuvoloso 32° 54% -
78
B
1:19.634 1 Dure Nuvoloso 32° 54% -
79 1:19.404 1 Dure Nuvoloso 32° 54% -
80 1:18.914 1 Dure Nuvoloso 31° 54% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:21.914s (#3) 1:25.389s (#Cool

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 940 910 492 754 674 296 Dure
Q2 940 910 492 754 674 296 Dure
gara 940 910 492 754 674 296 Dure

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi la macchina al limite Tieni la macchina in pista
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
35 25 35 25 20

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Damien Powell 86 208 119 0 66 54 10 86 98 0 82
(+7) (0) (0) (0) (+1) (+1) (0) (+1) (+76) (0) (0)

Energia
Q1
100%

95%
Q2
96%

96%
gara
100%

13%

Posizioni
Inizio Fine
5 1

Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
37 40 38

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:
Prestazioni su bagnato:
Durabilità:
Distanza di warm-up:

Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Nuvoloso
Temp: 28°C
Umidità: 52% Parzialmente nuvoloso
Temp: 29°C
Umidità: 59%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 28° - 31°
Umidità: 56% - 66%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 28° - 32°
Umidità: 54% - 63%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 30° - 34°
Umidità: 54% - 62%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 27° - 30°
Umidità: 52% - 63%
Possibile Pioggia: 0% - 5%


Carburante alla partenza: 100 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 43) Non è rimasto più carburante 10% 0% 95 litri 22.300s

Usura gomme alla fine: 21%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 8 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico

Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (1): $8.000.000
Giro più veloce in gara: $1.000.000
Posizione di qualifica del pilota (5): $360.000
Denaro Sponsor: $1.000.000
Costi
Stipendio del pilota: $-430.000
Stipendio Staff: $-302.000
Costo strutture: $-495.000
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $8.883.000

saldo corrente: $10.045.233

nikuzzolo

Messaggi : 5
Data di iscrizione : 26.08.19

Torna in alto Andare in basso

5° gara Ahvenisto (Finlandia) Empty Re: 5° gara Ahvenisto (Finlandia)

Messaggio Da Tommy Bux Lun Set 16, 2019 6:53 pm

Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:22.708s (#3) 1:24.253s (#2)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 999 964 492 818 674 360 Morbide
Q2 999 968 488 824 670 354 Morbide
gara 999 973 484 830 666 348 Morbide

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi molto la macchina Spingi molto la macchina
In partenza
Sorpassa se possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
0 0 0 0 0

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Adrian Huff 86 151 86 0 124 101 10 102 168 4 90
(+4) (0) (0) (0) (+1) (0) (0) (0) (+47) (+4) (0)

Energia
Q1
100%

95%
Q2
100%

96%
gara
100%

92%

Posizioni
Inizio Fine
2 1

Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
27 32 28

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:
Prestazioni su bagnato:
Durabilità:
Distanza di warm-up:

Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Nuvoloso
Temp: 28°C
Umidità: 52% Parzialmente nuvoloso
Temp: 29°C
Umidità: 59%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 28° - 31°
Umidità: 56% - 66%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 28° - 32°
Umidità: 54% - 63%
Possibile Pioggia: 0%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 30° - 34°
Umidità: 54% - 62%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 27° - 30°
Umidità: 52% - 63%
Possibile Pioggia: 0% - 5%


Carburante alla partenza: 64 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 27) Non è rimasto più carburante 15% 1% 64 litri 26.483s
Stop 2
(Giro 54) Non è rimasto più carburante 14% 1% 65 litri 24.182s

Usura gomme alla fine: 14%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 5 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico

Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (1): $8.000.000
Posizione di qualifica del pilota (2): $450.000
Denaro Sponsor: $1.000.000
Costi
Stipendio del pilota: $-367.200
Stipendio Staff: $-284.000
Costo strutture: $-200.000
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $8.348.800

saldo corrente: $24.597.906

Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1
Usura pezzi (all'inizio)
19% 61% 0% 0% 18% 0% 0% 54% 57% 43% 66%
Usura pezzi (al traguardo)
33% 78% 18% 18% 34% 14% 12% 71% 77% 59% 76%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
1 1:27.214 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
2 1:22.081 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
3 1:21.379 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
4 1:22.172 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
5 1:22.395 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 59% -
6 1:21.447 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 58% -
7 1:21.210 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 57% -
8 1:21.774 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
9 1:21.848 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
10 1:21.815 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
11 1:21.428 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
12 1:21.653 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 29° 56% -
13 1:21.686 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
14 1:21.719 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
15 1:21.240 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
16 1:20.691 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
17 1:20.990 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
18 1:21.562 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
19 1:21.113 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
20 1:20.967 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
21 1:20.991 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
22 1:21.474 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 56% -
23 1:20.701 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
24 1:21.421 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
25 1:20.986 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
26 1:20.517 2 Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 30° 55% -
27 1:26.842 2 Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 30° 55% Pit
28 1:54.421 5 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
29 1:22.294 4 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
30 1:21.549 3 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
31 1:21.616 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
32 1:21.062 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
33 1:21.173 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
34 1:21.326 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
35 1:20.969 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
36 1:21.918 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
37 1:21.433 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
38 1:20.992 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
39 1:21.056 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
40 1:21.347 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
41 1:21.241 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
42 1:21.594 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
43 1:21.395 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
44 1:21.507 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
45 1:20.716 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
46 1:21.352 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
47 1:21.145 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
48 1:20.688 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
49 1:20.967 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
50 1:20.656 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
51 1:20.864 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
52 1:20.603 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
53 1:20.701 2 Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
54 1:26.773 2 Morbide(W) Parzialmente nuvoloso 30° 54% Pit
55 1:52.316 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
56 1:21.346 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 30° 54% -
57 1:22.028 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
58 1:21.050 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
59 1:21.675 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 31° 54% -
60 1:20.780 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 32° 54% -
61 1:21.713 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 33° 54% -
62 1:21.104 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
63 1:20.987 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
64 1:21.479 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
65 1:21.028 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
66 1:20.950 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
67 1:20.396 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
68 1:21.195 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
69 1:21.008 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
70 1:20.835 2 Morbide Parzialmente nuvoloso 34° 54% -
