Mamma ho perso il Gp
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

12° gara Laguna Seca (Stati Uniti)

Andare in basso

12° gara Laguna Seca (Stati Uniti) Empty 12° gara Laguna Seca (Stati Uniti)

Messaggio Da Danilo Alberghetti Mar Ago 13, 2019 5:33 pm

12° gara Laguna Seca (Stati Uniti)

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

12° gara Laguna Seca (Stati Uniti) Empty Re: 12° gara Laguna Seca (Stati Uniti)

Messaggio Da Danilo Alberghetti Mar Ago 13, 2019 5:36 pm

Analisi della gara: Laguna Seca (Stati Uniti) - Stagione 71 - Gara 12 (Amateur - 79)
Dati giri di prove libere
Giro Tempo del giro Errore pilota Tempo Netto Assetti
AAnt. APost Motore Freni Cambio Sosp Gomme Commenti
1 1:19.265s 0.013s 1:19.252s 475 857 513 597 592 225 Morbide
2 1:19.500s 0.064s 1:19.436s 475 857 513 597 592 225 Medie
Giro di libere 2. Commenti del pilota:

Sono soddisfatto dell'assetto della vettura


Usura Auto e informazioni sul giro
Livello pezzi auto
Tel Mot AAnt APost Fondo piatto Fianc Raff Cambio Fre Sosp Elett
6 5 6 7 7 6 6 5 7 7 6
Usura pezzi (all'inizio)
16% 0% 47% 58% 72% 83% 71% 0% 21% 54% 36%
Usura pezzi (al traguardo)
36% 28% 65% 70% 84% 94% 87% 27% 50% 78% 42%
Giro Tempo sul giro Posiz. Gomme Meteo Temp Umid. Eventi
0 - 21 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
1 1:29.054 16 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
2 1:20.264 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
3 1:19.406 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
4 1:19.193 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
5 1:20.070 16 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
6 1:19.683 17 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
7 1:19.798 17 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
8 1:20.093 17 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
9 1:18.729 16 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
10 1:19.262 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
11 1:18.653 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
12 1:18.698 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
13 1:19.176 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 48% -
14 1:18.685 15 Medie Parzialmente nuvoloso 25° 48% -
15 1:18.598 15 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 47% -
16 1:19.375 15 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 47% -
17 1:19.146 15 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 47% -
18 1:18.893 15 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 47% -
19 1:19.228 15 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 47% -
20 1:18.592 15 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 46% -
21 1:19.126 15 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 46% -
22 1:18.734 15 Medie Parzialmente nuvoloso 25° 46% -
23 1:18.834 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 46% -
24 1:18.439 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 46% -
25 1:18.330 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 46% -
26B 1:17.256 14 Medie Parzialmente nuvoloso 27° 46% -
27 1:17.235 11 Medie Parzialmente nuvoloso 27° 46% -
28 1:17.482 8 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 46% -
29B 1:17.629 7 Medie Parzialmente nuvoloso 25° 46% -
30 1:17.554 6 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 46% -
31 1:17.512 5 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 46% -
32 1:17.837 5 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 46% -
33 1:18.289 3 Medie(W) Parzialmente nuvoloso 24° 45% -
34 1:18.217 3 Medie(W) Parzialmente nuvoloso 24° 44% -
35 1:18.576 3 Medie(W) Parzialmente nuvoloso 25° 43% -
36 1:27.316 4 Medie(W) Parzialmente nuvoloso 26° 43% Pit
37 1:50.174 15 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 43% -
38 1:18.847 14 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 43% -
39 1:18.362 14 Medie Parzialmente nuvoloso 27° 43% -
40 1:18.184 13 Medie Parzialmente nuvoloso 28° 43% -
41 1:22.594 14 Medie Parzialmente nuvoloso 28° 43% Errore pilota
42 1:18.084 13 Medie Parzialmente nuvoloso 28° 43% -
43 1:18.045 13 Medie Parzialmente nuvoloso 28° 43% -
44 1:17.975 13 Medie Parzialmente nuvoloso 28° 43% -
45 1:17.677 12 Medie Parzialmente nuvoloso 28° 43% -
46 1:17.709 12 Medie Parzialmente nuvoloso 28° 43% -
47 1:17.545 12 Medie Parzialmente nuvoloso 28° 43% -
48 1:18.079 12 Medie Parzialmente nuvoloso 28° 44% -
49 1:17.934 12 Medie Parzialmente nuvoloso 27° 44% -
50 1:18.097 12 Medie Parzialmente nuvoloso 26° 44% -
51 1:17.411 12 Medie Parzialmente nuvoloso 25° 44% -
52 1:18.190 12 Medie Parzialmente nuvoloso 25° 44% -
53 1:18.144 9 Medie Parzialmente nuvoloso 25° 44% -
54 1:17.621 9 Medie Parzialmente nuvoloso 24° 44% -
55 1:17.745 7 Medie Parzialmente nuvoloso 23° 44% -
56 1:17.313 6 Medie Nuvoloso 23° 44% -
57 1:17.584 5 Medie Nuvoloso 22° 44% -
58 1:25.984 5 Medie Nuvoloso 22° 44% Pit
59 1:53.543 11 Medie Nuvoloso 22° 44% -
60 1:19.540 11 Medie Nuvoloso 22° 44% -
61 1:19.373 11 Medie Nuvoloso 22° 44% -
62 1:19.003 11 Medie Nuvoloso 22° 44% -
63 1:18.924 11 Medie Nuvoloso 22° 44% -
64 1:18.769 11 Medie Nuvoloso 22° 44% -
65 1:18.621 11 Medie Nuvoloso 23° 44% -
66 1:18.633 12 Medie Nuvoloso 23° 44% -
67 1:18.310 12 Medie Nuvoloso 24° 44% -
68 1:18.119 12 Medie Nuvoloso 25° 44% -
69 1:18.246 12 Medie Nuvoloso 25° 44% -
70 1:18.135 12 Medie Molto nuvoloso 24° 44% -
71 1:18.343 12 Medie Molto nuvoloso 23° 44% -
72 1:18.277 12 Medie Molto nuvoloso 22° 44% -
73 1:18.244 11 Medie Molto nuvoloso 22° 45% -
74B 1:17.316 11 Medie Molto nuvoloso 21° 45% -
75 1:17.506 11 Medie Molto nuvoloso 20° 45% -
76 1:17.481 11 Medie Molto nuvoloso 20° 45% -
77 1:18.214 11 Medie Molto nuvoloso 20° 45% -
78 1:18.106 11 Medie Molto nuvoloso 20° 45% -
79 1:18.464 10 Medie Molto nuvoloso 20° 45% -

Scarica analisi gara come un foglio di Excel

Informazioni Gara
Tempi sul giro
Qualifica 1 Qualifica 2
1:19.495s (#21) 1:21.437s (#21)

Impostazioni usate
Sessione AAnt APost Mot Fre Cambio Sosp Gomme
Q1 475 857 513 597 592 225 Medie
Q2 475 857 513 597 592 225 Medie
gara 475 857 513 597 592 225 Medie

Rischi utilizzati
Q1 risk Q2 risk
Spingi molto la macchina Spingi poco la macchina
In partenza
Costringilo a portarsi più avanti possibile
In sorpasso In difesa A pista Libera e Asciutta Libera & bagnata In caso di malfunzione
25 30 25 12 1

Caratteristiche del pilota
Nome Pilota LC Conc Tal. Agg Esp Tec Res Car Mot. Rep. Peso
Allan Sørensen 116 249 45 29 178 169 86 122 73 43 68
(+1) (0) (0) (-1) (+1) (0) (0) (+1) (+13) (0) (0)

Energia
Q1
100% 97%
Q2
97% 96%
gara
100% 56%

Posizioni
Inizio Fine
21 10
Livello Complessivo delle caratteristiche auto
Potenza Guidabilità Accelerazione
83 93 87

Fornitore di pneumatici
Pipirelli Pipirelli
Picco di temperatura:
34°
Prestazioni su asciutto:

Prestazioni su bagnato:

Durabilità:

Distanza di warm-up:


Meteo della sessione
Libere/Qualifica 1 Qualifica 2 / Inizio gara
Parzialmente nuvoloso
Temp: 26°C
Umidità: 42% Parzialmente nuvoloso
Temp: 26°C
Umidità: 48%
Previsioni Gara
Start - 0h:30m 0h30m - 1h
Temp: 24° - 28°
Umidità: 46% - 55%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 24° - 28°
Umidità: 43% - 51%
Possibile Pioggia: 55% - 65%
1h - 1h:30m 1h:30m - 2h
Temp: 22° - 25°
Umidità: 44% - 52%
Possibile Pioggia: 0% Temp: 20° - 24°
Umidità: 45% - 56%
Possibile Pioggia: 30% - 40%


Carburante alla partenza: 96 litri

Pit Ragione Pitstop Usura gomme
Carburante rimasto Rifornito di Tempo Pit
Stop 1
(Giro 36) Non è rimasto più carburante 11% 1% 57 litri 22.699s
Stop 2
(Giro 58) Non è rimasto più carburante 45% 0% 103 litri 25.327s

Usura gomme alla fine: 50%

Carburante rimasto nella vettura dopo l'arrivo: 47 litri

Mostra analisi finanziaria come:
Tabella
Grafico
Analisi finanziaria dell'ultima gara
Guadagni
Posizione di gara (10): $10.538.462
Posizione di qualifica del pilota (21): $400.000
Denaro Sponsor: $3.759.581
Costi
Stipendio del pilota: $-1.152.500
Stipendio Staff: $-734.000
Costo strutture: $-975.000
Contratto delle gomme (Pipirelli): $-250.000

Totale: $11.586.543

saldo corrente: $62.141.909

Danilo Alberghetti

Messaggi : 180
Data di iscrizione : 17.02.19
Età : 55
Località : Bologna

Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.